返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

永嘉县瓯北双金阀门有限公司

阀门、阀门配件生产、加工、销售;货物与技术进出口(依法须经批准的项目,经相关...

产品分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > DMZ573X/H伞齿轮暗板刀闸阀生产厂家
DMZ573X/H伞齿轮暗板刀闸阀生产厂家
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:22DMZ573X/H伞齿轮暗板刀闸阀生产厂家 
品牌: 双金
产品型号: DMZ573X
公称通径: DN50-DN2000
适用温度: ≤100℃
单价: 1200.00元/台
最小起订量: 1 台
供货总量: 1000 台
发货期限: 自买家付款之日起 5 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-08-08 15:34
  询价
详细信息
 
伞齿轮暗板刀闸阀产品属性:
型号:DMZ573X/H
连接方式:法兰
主体材料:铸钢
公称通径:DN50-DN1200
适用介质: 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物
材质:铸钢
密封材料: 橡胶 
标准:国标
外形:中型
流动方向:单向
驱动方式: 手动,电动,气动,液动,伞齿轮,电液动 
用途:截止
压力环境:低压
工作温度:常温
类型(通道位置):直通式
伞齿轮暗板刀闸阀产品详细说明:

一、伞齿轮暗杆刀型闸阀使用范围

 

公称压力(MPa) 壳体试验(MPa) 密封试验(MPa) 工作温度 适用介质
1.0
1.6
1.5
2.4
1.1
1.8
≤100℃
 
纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

二、伞齿轮暗杆刀型闸阀主要零部件材质

 

体、盖 闸阀 阀杆 密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

三、伞齿轮暗杆式刀型闸阀,伞齿轮暗杆式浆液阀,伞齿轮暗杆式闸阀,伞齿轮暗杆式刀阀主要外形及连接尺寸(mm)

 

MPa DN L D D1 D2 H N-M D0 W(Kg)
1.0 50 43 160 125 100 285 4-M16 180 8
65 46 180 145 120 298 4-M16 180 10
80 46 195 160 135 315 4-M16 220 12
100 52 215 180 155 365 8-M16 220 14
125 56 245 210 185 400 8-M16 230 22
150 56 280 240 210 475 8-M20 280 29
200 60 335 295 265 540 8-M20 360 38
250 68 390 350 320 630 12-M20 360 66
300 78 440 400 368 780 12-M20 400 100
350 78 500 460 428 885 16-M20 400 119
400 102 565 515 482 990 16-M22 400 195
450 114 615 565 532 1100 20-M22 530 285
500 127 670 620 585 1200 20-M22 530 389
600 154 780 725 685 1450 20-M27 600 529
700 165 895 840 800 1700 24-M27 600 790
800 190 1010 950 898 2000 24-M30 680 850
900 203 1110 1050 1005 2300 28-M30 680 900
1000 216 1220 1160 1115 2500 28-M30 700 1050
1200 254 1450 1380 1325 2800 32-M36 800 1300
1.6 50 43 160 125 99 285 4-M16 180 8.5
65 46 185 145 120 295 4-M16 180 10.7
80 46 200 160 135 315 8-M16 220 13
100 52 220 180 155 365 8-M16 220 15
125 56 250 210 185 400 8-M16 230 23.5
150 56 285 240 210 475 8-M20 280 31
200 60 340 295 265 540 12-M20 360 40.7
250 68 405 355 310 630 12-M22 360 70
300 78 460 410 375 780 12-M22 400 107
350 78 520 470 435 885 16-M22 400 129
400 102 580 525 485 990 16-M27 400 215
450 114 640 585 545 1100 20-M27 530 305
500 127 715 650 609 1200 20-M30 530 410
600 154 840 770 720 1450 20-M36 600 550
700 165 910 840 788 1700 24-M36 600 820
800 190 1025 950 898 2000 24-M36 680 950
900 203 1125 1050 998 2300 28-M36 680 1020
1000 216 1255 1170 1110 2500 28-M42 700 1120
1200 254 1485 1390 1325 2800 32-M48 800 1480

刀型闸阀驱动方式:手动,电动,气动,液动,伞齿轮,电液动等驱动方式。
刀型闸阀外形:明杆,暗杆两种
刀型闸阀材质:铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等
刀型闸阀密封:硬密封,软密封,单面密封,双面密封等多种材质密封

询价单
0条  相关评论